环球快资讯:今日突破年线个股
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3263.41点,收于年线之上,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为9166.28亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有易联众、祥和实业、引力传媒等,乖离率分别为16.69%、8.90%、8.65%;中英科技、拉芳家化、全志科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月3日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300096 | 易联众 | 16.84 | 22.44 | 6.66 | 7.77 | 16.69 |
| 603500 | 祥和实业 | 9.99 | 2.77 | 12.53 | 13.65 | 8.90 |
| 603598 | 引力传媒 | 10.03 | 10.02 | 9.49 | 10.31 | 8.65 |
| 002806 | 华锋股份 | 10.03 | 16.05 | 11.98 | 12.73 | 6.29 |
| 300578 | 会畅通讯 | 6.24 | 5.21 | 17.54 | 18.56 | 5.82 |
| 300302 | 同有科技 | 5.34 | 5.12 | 8.00 | 8.29 | 3.69 |
| 835305 | 云创数据 | 10.18 | 5.34 | 12.24 | 12.66 | 3.42 |
| 300556 | 丝路视觉 | 3.37 | 10.35 | 20.50 | 21.19 | 3.35 |
| 603687 | 大胜达 | 3.84 | 5.54 | 9.69 | 10.00 | 3.16 |
| 300853 | 申昊科技 | 4.31 | 3.32 | 27.92 | 28.79 | 3.12 |
| 600162 | 香江控股 | 4.19 | 1.47 | 1.93 | 1.99 | 3.10 |
| 301013 | 利和兴 | 4.32 | 8.14 | 11.49 | 11.84 | 3.06 |
| 600556 | 天下秀 | 2.86 | 5.51 | 7.68 | 7.91 | 2.97 |
| 600651 | 飞乐音响 | 4.07 | 2.53 | 3.49 | 3.58 | 2.67 |
| 301066 | 万事利 | 5.49 | 13.82 | 13.13 | 13.45 | 2.42 |
| 000738 | 航发控制 | 5.57 | 1.71 | 26.29 | 26.90 | 2.31 |
| 300516 | 久之洋 | 2.49 | 1.46 | 27.74 | 28.38 | 2.30 |
| 600986 | 浙文互联 | 2.18 | 4.74 | 5.50 | 5.62 | 2.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.99 | 2.90 | 30.98 | 31.56 | 1.87 |
| 300766 | 每日互动 | 2.48 | 3.72 | 12.19 | 12.41 | 1.80 |
| 002530 | 金财互联 | 2.52 | 6.75 | 8.01 | 8.15 | 1.76 |
| 600262 | 北方股份 | 3.12 | 1.97 | 18.20 | 18.52 | 1.75 |
| 002065 | 东华软件 | 1.74 | 1.09 | 6.31 | 6.42 | 1.69 |
| 002983 | 芯瑞达 | 2.03 | 4.25 | 19.31 | 19.63 | 1.66 |
| 002537 | 海联金汇 | 2.49 | 6.07 | 8.53 | 8.66 | 1.56 |
| 000711 | 京蓝科技 | 10.00 | 14.48 | 2.92 | 2.97 | 1.56 |
| 300527 | 中船应急 | 1.58 | 1.68 | 7.60 | 7.71 | 1.47 |
| 600071 | 凤凰光学 | 4.17 | 4.23 | 25.65 | 25.99 | 1.33 |
| 300682 | 朗新科技 | 1.99 | 0.92 | 26.76 | 27.10 | 1.28 |
| 300674 | 宇信科技 | 2.47 | 2.46 | 16.37 | 16.57 | 1.20 |
| 002665 | 首航高科 | 2.43 | 2.96 | 3.76 | 3.80 | 1.12 |
| 300523 | 辰安科技 | 2.16 | 0.97 | 22.52 | 22.75 | 1.01 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1.90 | 1.61 | 22.28 | 22.49 | 0.94 |
| 301083 | 百胜智能 | 5.68 | 20.40 | 13.47 | 13.59 | 0.93 |
| 300131 | 英唐智控 | 0.73 | 2.78 | 5.45 | 5.50 | 0.89 |
| 300738 | 奥飞数据 | 1.44 | 2.23 | 10.46 | 10.55 | 0.87 |
| 301061 | 匠心家居 | 0.75 | 3.30 | 31.87 | 32.15 | 0.86 |
| 002641 | 公元股份 | 3.79 | 4.30 | 4.89 | 4.93 | 0.73 |
| 300552 | 万集科技 | 2.42 | 4.59 | 22.72 | 22.88 | 0.72 |
| 300686 | 智动力 | 0.79 | 2.57 | 12.69 | 12.78 | 0.69 |
| 300857 | 协创数据 | 1.64 | 2.30 | 20.90 | 21.04 | 0.68 |
| 300377 | 赢时胜 | 2.37 | 3.16 | 9.46 | 9.52 | 0.61 |
| 600038 | 中直股份 | 0.84 | 1.19 | 46.68 | 46.95 | 0.59 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.20 | 1.27 | 4.20 | 4.22 | 0.57 |
| 603970 | 中农立华 | 2.04 | 2.02 | 28.92 | 29.08 | 0.54 |
| 600983 | 惠而浦 | 1.07 | 0.29 | 7.51 | 7.55 | 0.50 |
| 600136 | ST明诚 | 3.42 | 13.02 | 3.01 | 3.02 | 0.47 |
| 600158 | 中体产业 | 0.34 | 2.36 | 8.72 | 8.76 | 0.46 |
| 600217 | 中再资环 | 0.59 | 1.00 | 5.09 | 5.11 | 0.45 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.49 | 2.26 | 4.75 | 4.77 | 0.45 |
| 600776 | 东方通信 | 0.60 | 0.67 | 9.99 | 10.03 | 0.45 |
| 002780 | 三夫户外 | 1.44 | 3.43 | 12.66 | 12.72 | 0.44 |
| 603408 | 建霖家居 | 0.61 | 1.52 | 11.59 | 11.64 | 0.41 |
| 300063 | 天龙集团 | 1.51 | 4.18 | 4.01 | 4.03 | 0.40 |
| 300970 | 华绿生物 | 1.18 | 8.02 | 19.71 | 19.78 | 0.38 |
| 603922 | 金鸿顺 | 0.82 | 0.61 | 23.14 | 23.23 | 0.37 |
| 002901 | 大博医疗 | 2.13 | 1.02 | 38.22 | 38.35 | 0.35 |
| 603042 | 华脉科技 | 1.44 | 1.47 | 10.56 | 10.60 | 0.33 |
| 300222 | 科大智能 | 0.52 | 3.81 | 7.74 | 7.76 | 0.31 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2.09 | 4.68 | 4.38 | 4.39 | 0.26 |
| 300501 | 海顺新材 | 0.94 | 3.44 | 16.00 | 16.03 | 0.17 |
| 002939 | 长城证券 | 0.11 | 0.76 | 9.16 | 9.17 | 0.15 |
| 002097 | 山河智能 | 9.73 | 8.18 | 6.87 | 6.88 | 0.13 |
| 300272 | 开能健康 | 4.04 | 5.80 | 5.92 | 5.93 | 0.13 |
| 002113 | ST天润 | 1.49 | 1.60 | 1.36 | 1.36 | 0.11 |
| 002491 | 通鼎互联 | 0.41 | 0.66 | 4.91 | 4.92 | 0.10 |
| 001288 | 运机集团 | 0.06 | 3.35 | 15.80 | 15.81 | 0.08 |
| 300458 | 全志科技 | -0.04 | 3.35 | 23.41 | 23.43 | 0.07 |
| 603630 | 拉芳家化 | -0.07 | 1.58 | 14.91 | 14.91 | 0.02 |
| 300936 | 中英科技 | 1.04 | 3.69 | 28.24 | 28.24 | 0.00 |
标签: 引力传媒
为您推荐
随机阅读
- 【聚看点】最新全国“赚钱榜”!8地超全国,沪京挣最多
- 当前动态:【百合/纯爱/糖文/原创】星月夜,少女们永恒之爱~
- 世界滚动:以色列和乌克兰涉嫌参与伊朗伊斯法罕的军事设施爆炸事件
- 环球看热讯:新春走基层|乡村振兴给化家湖村带来的变化
- 每日热议!电池隔膜产能持续提升!恩捷股份2022年净利润39~43亿元
- 天天资讯:江苏省药品监督管理局药品GMP符合性检查结果公告(2023年第15号)
- 世界关注:德国军火商称将大幅增产坦克和火炮弹药,或在德生产海马斯
- 全球最新:台媒:谷歌卫星地图更新,台海军左营军港多项战备动态曝光
- 环球速看:惠誉上调希腊信用评级至BB+
- 世界头条:双桥办事处积极整治辖区围挡 高质量推进城市精细化管理
- 世界微资讯!上架半年,孑与2《唐人的餐桌》均订成绩升至六万一,仅次于唐砖
- 全球快看点丨新春走基层:将“精神年货”、“文化礼包”送到群众身边
- 环球观天下!《满江红》里是秦腔吗 四个层次是什么
- 天天要闻:煤矿老板晒酒柜引热议,大多都是“廉价酒”,行家:老爷子真会喝
- 天天日报丨2尺4的腰围是多少厘米_2尺4的腰围是多少厘米穿多少码
- 世界快播:塞布尔雷迪什互换东家!费城76人报价雷迪什,两队各取所需
- 环球热文:续航超600km!奥迪Activesphere概念轿跑SUV亮相
- 环球观察:拯救保护极小种群野生植物,云南三部门印发规划
- 热讯:歌礼制药-B(01672.HK):ASC10猴痘适应症新药临床试验申请获得中国国家药监局批准
- 当前焦点!寒冬时节保供电——河北三河市北京东1000千伏变电站采访记
- 1快消息!时尚的英文怎么读fashion_时尚的群名?
- 2全球滚动:朱爱锋深入贾家垣乡开展节前走访慰问活动
- 3焦点速讯:春节档七部电影联合呼吁“拒绝盗版、抵制摄屏”
- 4消息!阳了应该怎么办-阳性感染者如何用药 01月25日06时海南屯昌疫情数据
- 5焦点!春节不打烊,吉林新春看展指南来了!
- 6世界聚焦:怎样创建群_怎样创建贴吧?
- 7焦点速看:和黄医药与武田制药达成呋喹替尼中国以外地区开发及商业化许可协议
- 8天天播报:四川人“胆子”太大!坐在坟头喝茶掏耳朵,游客:人挺多不害怕
- 9当前快看:巩义市申请2023年提前批新增专项债券7.83亿元
- 10环球聚焦:苹果iPhone在印度去年 12 月出口超10亿美元,刷新纪录
- 1天天热议:和优秀的人在一起自己也变得优秀的句子精选16句
- 2每日热门:国网辽源供电公司节前走访慰问一线值班人员
- 3【天天速看料】如皋市气象台发布寒潮黄色预警【Ⅲ级/较重】【2023-01-22】
- 4环球视讯!别听老司机胡说,胎压都打2.5bar,不仅无知还危险!
- 5天天简讯:NBA前瞻:绿军VS猛龙塔图姆不打 这下胜负不好说了?
- 6全球观点:新春走基层|一趟普速列车上的归途故事
- 7实时:3d肉蒲团完整_关于3d肉蒲团完整的基本详情介绍
- 8环球新资讯:2023西安汉阳陵春节有啥活动
- 9天天观点:菜如何保鲜的更久 蔬菜怎么保存久一点
- 10天天观天下!春节消费释放消费潜能 瑞银:二季度后有望迎来反弹
财经
- 环球快讯:营造喜庆祥和氛围上海景观照明开启节假日模式
- 环球视点!大寒至,最冷“四九”天,做好3件事,健康到春天!
- 简讯:熵基科技: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
- 天天消息!中矿资源:2022年净利同比预增482.21%-571.78%
- 每日热点:莫兰特24+8加兰绝杀失手 灰熊险胜骑士11连胜
- 环球视讯!有钱!大巴黎vs利雅得全明星特权门票1800万成交 可与梅罗共进晚餐
- 当前热文:2023,世界经济转机何在?
- 全球观焦点:阳了应该怎么办-阳性感染者如何用药 01月18日20时湖南岳阳疫情数据
- 看点:关于描写除夕的诗句 关于除夕的诗句
- 世界球精选!风再起时突然定档2月,别管剧情,看梁朝伟郭富城首次合作就够了
- 天天百事通!QQ浏览器是如何提升搜索相关性的?
- 天天热门:【机构调研记录】民生加银基金调研澳华内镜、张家港行等4只个股(附名单)
- 【全球热闻】力拓:2022年皮尔巴拉铁矿产量同比增1%
- 天天快消息!完美世界发布2022业绩预告 丰富储备助力后续增长
- 环球速讯:荣耀笔记本高端之路稳了!荣耀MagicBook V 14 2022评测
- 全球即时:老豆腐做成大产业 ——探访宁夏兴豆缘豆制品有限公司
- 环球关注:天猫小米官方旗舰店发货速度_天猫小米官方旗舰店
- 世界观点:病床上吹纸巾、“空中踩车”…… 肺康复治疗让92岁新冠老人重享畅快呼吸
- 世界滚动:记者调查滑雪教练鱼龙混杂问题:2万元请的教练连穿雪鞋都不会
- 世界观天下!竞争对手由中国打造 雪铁龙eC3预告图
